神话难度团队副本与地下城排行榜
本周暂无记录
本周词缀:流星 恶魔主义 激怒 坚韧
当前:总排名 · 包含超时 · 全部周期,第 1 / 5 页,符合条件的共 213 条(最多显示前300名)
| 排名 | 日期 | 地图 | 层数 | 用时 | 死亡 | 词缀 | 结果 | 队员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2025-11-25 | 冰冠堡垒:冰封王座 | 184 | 1:12 | 2 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 年华弹指间 旧梦重拾丶 微雨悠悠 等 6人 |
| 🥈 | 2025-12-18 | 冰冠堡垒:霜翼大厅 | 183 | 7:51 | 0 | 激怒 法师 恶魔主义 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 🥉 | 2025-11-24 | 冰冠堡垒:冰封王座 | 181 | 1:10 | 4 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 年华弹指间 旧梦重拾丶 微雨悠悠 等 6人 |
| 4 | 2025-11-24 | 冰冠堡垒:冰封王座 | 178 | 1:17 | 2 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 年华弹指间 旧梦重拾丶 微雨悠悠 等 6人 |
| 5 | 2025-11-24 | 艾卓-尼鲁布 | 176 | 1:42 | 3 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Addie 年华弹指间 旧梦重拾丶 微雨悠悠 等 6人 |
| 6 | 2025-11-24 | 冰冠堡垒:冰封王座 | 175 | 3:49 | 8 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 年华弹指间 旧梦重拾丶 微雨悠悠 等 6人 |
| 7 | 2025-11-22 | 冰冠堡垒:血色厅堂 | 174 | 5:52 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 8 | 2025-11-22 | 冰冠堡垒:血色厅堂 | 174 | 28:33 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 9 | 2025-11-23 | 十字军的试炼 | 174 | 143:18 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 10 | 2025-11-24 | 十字军的试炼 | 173 | 9:34 | 9 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 年华弹指间 旧梦重拾丶 微雨悠悠 等 6人 |
| 11 | 2025-11-22 | 冰冠堡垒:血色厅堂 | 173 | 73:52 | 4 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 12 | 2025-11-23 | 十字军的试炼 | 173 | 236:13 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 13 | 2025-11-22 | 冰冠堡垒:血色厅堂 | 172 | 1:34 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 14 | 2025-11-23 | 十字军的试炼 | 172 | 2:18 | 4 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Addie 年华弹指间 旧梦重拾丶 微雨悠悠 等 6人 |
| 15 | 2025-11-22 | 冰冠堡垒:血色厅堂 | 172 | 63:03 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 16 | 2025-11-23 | 十字军的试炼 | 172 | 174:15 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 17 | 2025-11-22 | 冰冠堡垒:血色厅堂 | 171 | 1:20 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 18 | 2025-11-23 | 十字军的试炼 | 171 | 1:55 | 2 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Addie 年华弹指间 旧梦重拾丶 微雨悠悠 等 6人 |
| 19 | 2025-11-22 | 冰冠堡垒:血色厅堂 | 171 | 2:39 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 20 | 2025-11-22 | 冰冠堡垒:血色厅堂 | 171 | 3:02 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 21 | 2025-11-23 | 十字军的试炼 | 171 | 16:31 | 5 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 22 | 2025-11-23 | 十字军的试炼 | 170 | 1:29 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 23 | 2025-11-23 | 冰冠堡垒:霜翼大厅 | 170 | 3:49 | 6 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Addie 年华弹指间 旧梦重拾丶 微雨悠悠 等 6人 |
| 24 | 2025-11-24 | 十字军的试炼 | 170 | 10:07 | 4 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 年华弹指间 旧梦重拾丶 微雨悠悠 等 6人 |
| 25 | 2025-11-23 | 十字军的试炼 | 169 | 2:55 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 26 | 2025-11-23 | 冰冠堡垒:霜翼大厅 | 169 | 7:11 | 13 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 年华弹指间 旧梦重拾丶 微雨悠悠 等 6人 |
| 27 | 2025-11-22 | 冰冠堡垒:血色厅堂 | 168 | 1:37 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 28 | 2025-11-23 | 冰冠堡垒:血色厅堂 | 168 | 1:42 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Addie 年华弹指间 旧梦重拾丶 微雨悠悠 等 6人 |
| 29 | 2025-11-23 | 十字军的试炼 | 168 | 2:19 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 30 | 2025-11-23 | 冰冠堡垒:血色厅堂 | 167 | 1:51 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 年华弹指间 旧梦重拾丶 微雨悠悠 等 6人 |
| 31 | 2025-11-23 | 十字军的试炼 | 167 | 1:54 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 32 | 2025-11-23 | 十字军的试炼 | 166 | 2:12 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 33 | 2025-11-22 | 冰冠堡垒:下层尖塔 | 165 | 6:29 | 1 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 34 | 2025-11-23 | 十字军的试炼 | 165 | 9:23 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 年华弹指间 旧梦重拾丶 微雨悠悠 等 6人 |
| 35 | 2025-11-22 | 冠军的试炼 | 162 | 4:11 | 6 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 36 | 2025-11-22 | 冰冠堡垒:冰封王座 | 159 | 1:10 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 37 | 2025-11-21 | 冰冠堡垒:冰封王座 | 156 | 1:09 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 38 | 2025-11-21 | 冰冠堡垒:冰封王座 | 153 | 1:19 | 1 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 39 | 2025-11-21 | 冰冠堡垒:冰封王座 | 150 | 1:12 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 40 | 2025-11-16 | 冰冠堡垒:血色厅堂 | 150 | 1:30 | 0 | 龟壳 法师 恶魔主义 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Hincmar Silanos Alcaeos Addie |
| 41 | 2025-11-21 | 冰冠堡垒:冰封王座 | 149 | 1:13 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 42 | 2025-11-21 | 冰冠堡垒:冰封王座 | 149 | 4:00 | 2 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 43 | 2025-11-20 | 十字军的试炼 | 149 | 7:59 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 44 | 2025-11-21 | 冰冠堡垒:冰封王座 | 148 | 1:25 | 0 | 法师 恶魔主义 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 45 | 2025-11-12 | 冰冠堡垒:天灾工厂 | 110 | 4:09 | 0 | 萨满教 龟壳 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Hincmar Richoard Alcaeos Ediua 等 6人 |
| 46 | 2025-11-12 | 冰冠堡垒:血色厅堂 | 107 | 1:49 | 0 | 萨满教 龟壳 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Hincmar Richoard Alcaeos Ediua 等 6人 |
| 47 | 2025-11-12 | 冰冠堡垒:天灾工厂 | 104 | 3:48 | 0 | 萨满教 龟壳 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Hincmar |
| 48 | 2025-11-12 | 冰冠堡垒:下层尖塔 | 102 | 8:20 | 0 | 萨满教 龟壳 牧师强化 坚韧 | 超时 | 秦始皇二一四 Hincmar |
| 49 | 2025-11-12 | 冰冠堡垒:下层尖塔 | 101 | 6:14 | 0 | 萨满教 龟壳 牧师强化 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Hincmar |
| 50 | 2025-11-27 | 冰冠堡垒:冰封王座 | 100 | 1:09 | 1 | 萨满教 法师 龟壳 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 年华弹指间 旧梦重拾丶 微雨悠悠 等 6人 |
本榜单按神话钥石层数降序排列;同层数按用时升序;仍相同则按完成时间更早(end_time)在前;再相同则死亡次数更少在前;最后以地图ID更低在前。数据每小时更新一次。
数据来源:魔兽世界:巫妖王之怒始皇定制版-BETA测试服务器-屎之王座
