神话难度团队副本与地下城排行榜
16层
本周词缀:龟壳 萨满教 恶魔主义 坚韧
当前:总排名 · 不含超时 · 2026-08-20周: 龟壳 萨满教 恶魔主义 坚韧,第 1 / 1 页,符合条件的共 12 条(最多显示前300名)
| 排名 | 日期 | 地图 | 层数 | 用时 | 死亡 | 词缀 | 结果 | 队员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2026-08-25 | 安卡赫特:古代王国 | 16 | 0:59 | 0 | 龟壳 萨满教 恶魔主义 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 🥈 | 2026-08-25 | 红玉圣殿 | 16 | 15:15 | 12 | 龟壳 萨满教 恶魔主义 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 🥉 | 2026-08-25 | 冰冠堡垒:下层尖塔 | 13 | 2:19 | 0 | 龟壳 萨满教 恶魔主义 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 4 | 2026-08-25 | 冰冠堡垒:血色厅堂 | 13 | 2:56 | 0 | 龟壳 萨满教 恶魔主义 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 5 | 2026-08-25 | 艾卓-尼鲁布 | 13 | 6:54 | 0 | 龟壳 萨满教 恶魔主义 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 6 | 2026-08-26 | 冰冠堡垒:血色厅堂 | 10 | 1:02 | 0 | 龟壳 萨满教 恶魔主义 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 7 | 2026-08-25 | 冰冠堡垒:血色厅堂 | 10 | 5:42 | 0 | 龟壳 萨满教 恶魔主义 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 8 | 2026-08-25 | 灵魂洪炉 | 10 | 7:04 | 2 | 龟壳 萨满教 恶魔主义 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 9 | 2026-08-22 | 紫罗兰监狱 | 10 | 9:32 | 0 | 龟壳 萨满教 恶魔主义 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 10 | 2026-08-20 | 十字军的试炼 | 10 | 11:23 | 0 | 龟壳 萨满教 恶魔主义 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 11 | 2026-08-25 | 乌特加德之巅 | 10 | 14:24 | 0 | 龟壳 萨满教 恶魔主义 坚韧 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
| 12 | 2026-08-26 | 冰冠堡垒:血色厅堂 | 9 | 7:17 | 0 | 龟壳 萨满教 恶魔主义 | 限时 | 秦始皇二一四 Addie 旧梦重拾丶 微雨悠悠 咖啡赭 |
本榜单按神话钥石层数降序排列;同层数按用时升序;仍相同则按完成时间更早(end_time)在前;再相同则死亡次数更少在前;最后以地图ID更低在前。数据每小时更新一次。
数据来源:魔兽世界:巫妖王之怒始皇定制版-BETA测试服务器-屎之王座
